Недвижимость в Австрии
   

Цены на недвижимость в Вене на декабрь 2004 года

февраль , 2005

Покупка квартир
(цены в евро за 1 м2)
Район до 50 м2 51 – 80 м2 81 – 125 м2 более 126 м2
1 р-н 3813 4815 4438 6368
2 р-н 1578 1596 2102 1725
3 р-н 1669 1959 2099 1949
4 р-н 1562 2144 2184 3126
5 р-н 1606 1804 2341 2252
6 р-н 1923 1484 2038 1497
7 р-н 3040 2687 2858 2559
8 р-н 2864 2891 2536 1641
9 р-н 1632 2243 2857 1691
10 р-н 1250 1558 1958 1939
11 р-н 1931 1413 1808 1314
12 р-н 1518 1927 2055 1388
13 р-н 2155 2266 2726 3546
14 р-н 2148 2043 2510 1591
15 р-н 1269 1457 1552 707
16 р-н 1405 1588 2245 1625
17 р-н 2094 1673 2177 2533
18 р-н 1933 2167 2680 3052
19 р-н 2276 2830 3139 3894
20 р-н 1524 1446 1729 1855
21 р-н 1517 1861 1788 1555
22 р-н 1657 2262 2006 1604
23 р-н 2323 1958 2368 2275

Аренда квартир
(цены в евро за 1 м2)
Район до 50 м2 51 – 80 м2 81 – 125 м2 более 126 м2
1 р-н 15,5 13,1 14,0 13,4
2 р-н 8,5 8,0 9,9 9,7
3 р-н 9,1 8,6 9,2 10,1
4 р-н 8,6 10,1 10,0 11,5
5 р-н 9,1 7,1 9,0 6,8
6 р-н 10,3 9,5 8,5 9,5
7 р-н 12,2 12,6 8,3 9,7
8 р-н 1,3 10,8 9,4 10,2
9 р-н 10,0 11,0 9,9 11,5
10 р-н 8,1 8,0 9,7 9,6
11 р-н 8,9 7,3 7,4 7,8
12 р-н 9,6 9,4 7,6 7,9
13 р-н 10,9 9,7 9,7 10,9
14 р-н 8,7 6,6 8,7 8,0
15 р-н 8,3 7,4 7,3 8,4
16 р-н 9,9 7,0 6,0 11,6
17 р-н 9,1 6,9 8,1 11,1
18 р-н 9,5 9,8 10,7 10,3
19 р-н 11,8 10,3 10,8 11,7
20 р-н 7,4 5,8 6,9 10,6
21 р-н 18,5 7,2 9,2 10,6
22 р-н 8,0 11,2 10,0 11,7
23 р-н 11,0 7,0 9,3 9,6

 Фирма основана в октябре 1992 года, с января 1996 года выходит ежемесячный иллюстрированный "Новый Венский журнал" на русском языке.
 Офис и редакция находятся в самом центральном месте г. Вены, рядом с собором св. Стефана по адресу: 1 район Вены, Singerstrasse 4/4 этаж/12